百强5A国际旅行社 品质旅游首选业务许可证:L-BJ-CJ00080
工作日:9:00 - 21:00周末:9:00 - 18:00
来源:中国国际旅行社发布时间:2023-03-21 13:08
海洋量子号上共计2094间舱房,主要分为四大类:虚拟阳台内舱房(375间)、海景房(148间)、阳台房(1446间)、套房(125间),其中每个航次大约有21%的房间启用第3/4人入住设施,也就是说大概约440间家庭。
也就是传统的内舱房,差别在于每间房均配备了大型落地LED屏幕,可以实时直播海景,景象与音效与船体同步,并可调节。虽然面积较小,但各项设施齐全,是最经济实惠的选择。
代码 | 房型 | 楼层 | 容纳人数 | 说明 |
K/L | 高级内舱房 | 7-12 | 2、4 | 面积比一般内舱房略大,约大2㎡ |
M/N/Q | 标准内舱双人房 | 7-9 | 2(部分4) | -- |
SI | 单人内舱房 | 6-13 | 1 | 单人入住的内舱房,仅一张大床 |
面积和设施配备与内舱房相当,区别在于多了一扇不可打开的窗户,可随时享受海景。
代码 | 房型 | 楼层 | 容纳人数 | 说明 |
F | 豪华海景房 | 8-11 | 4 | 楼层较高、面积是海景房中最大的 |
G | 高级海景房 | 8-11 | 2、4 | 楼层较高、面积略大 |
H/I | 标准海景房 | 3 | 2、4 | 楼层较低 |
面积相对海景房有了较大的提升,设施配备也更丰富,最重要的是多了一个5-11㎡的阳台,是邮轮经验人士的首选房型。
代码 | 房型 | 楼层 | 容纳人数 | 说明 |
D1 | 豪华阳台房 | 6-13 | 2、4 | 房间面积在阳台房中最大 |
D2 | 高级家庭阳台房 | 6-13 | 4 | |
D3 | 高级阳台双人房 | 6-10 | 2 | 楼层略低,面积适中 |
D4 | 标准阳台房 | |||
D0 | 超值阳台房(有遮挡) | 6、7 | 2、4 | 部分视线遮挡 |
SD | 单人阳台房 | 6、7 | 1 | 单人入住的阳台房,仅一张大床 |
船上最好的一类房型,不论是面积、设施配备相对前三种房型都明显的提升,而且在服务也有本质的不同,诸如绿色通道、管家服务、专属餐厅、私人泳池等等,是尊贵人士的首选。
代码 | 房型 | 楼层 | 容纳人数 | 说明 |
RL | 皇家双层套房 | 8 | 6 | 独有的跃层式套房,面积、设施、服务皆为首选 |
OL | 主人双层套房 | 8 | 4 | |
GL | 豪华双层套房 | 8、10 | 4 | |
SL | 标准双层套房 | 8、10 | 4 | |
OS | 主人套房 | 11、12 | 4 | 环绕型阳台,配有就餐区域,阳台面积更大、1.5个卫生间 |
FS | 家庭套房 | 9、10 | 8 | 两房两卫、环绕型阳台,配有就餐区域 |
SG | 豪华套房 | 6-8、13 | 4 | 环绕型阳台,配有就餐区域,阳台面积更大 |
GS | 高级套房 | 8-12 | 4 | -- |
FC | 家庭联通套房 | 6-13 | 5-10 | 三间卧室,三个私人浴室,一个可连通阳台,符合家庭出游的所有需求,最多可容纳10人,需要单独申请预订 |
FJ | 家庭标准套房 | 8-10 | 4、5 | -- |
JS | 标准套房 | 6-13 | 4 | 最经济实惠的套房 |
SJ | 主人套房 | 8-12 | 2 | SAP按摩大浴缸,独立淋浴,客厅没有大沙发 |
¥起
¥起
¥起
¥起